試合戦績

試合戦績表

公式戦 オープン戦 通算
25試合 12勝 13敗 0分 52試合 28勝 16敗 8分 77試合 40勝 29敗 8分
大会名 球場 対戦相手 スコア 勝敗
11 14 第48回社会人野球日本選手権大会2回戦 京セラドーム Honda 1-5
11 09 第48回社会人野球日本選手権大会1回戦 京セラドーム大阪 KMGホールディングス 5-1
11 04 オープン戦 先方球場 ENEOS 2-1
11 03 オープン戦 先方球場 日本製鉄鹿島 8-4
10 31 オープン戦 君津球場 エイジェック 4-4
10 24 オープン戦 先方球場 三菱重工East 0-2
10 23 オープン戦 先方球場 セガサミー 3-2
10 22 オープン戦 先方球場 NTT東日本 5-13
10 19 壮行試合 君津球場 日本製鉄鹿島 5-1
10 17 オープン戦 先方球場 東芝 3-5
10 13 壮行試合(千葉県野球連盟主催) 君津球場 JFE東日本 2-4
10 12 オープン戦 先方球場 明治安田生命 2-7
10 07 オープン戦 君津球場 東京情報大学 7-3
09 19 JABA関東選抜リーグ戦 等々力球場 Honda 1-0
09 11 第48回社会人野球日本選手権関東大会代表決定戦 等々力球場 SUBARU 2-1
09 07 第48回社会人野球日本選手権関東大会 大田球場 オールフロンティア 7-2
09 01 オープン戦 君津球場 鷺宮製作所 7-1
08 31 オープン戦 君津球場 JFE東日本 4-1
08 25 オープン戦 先方球場 JR東日本 4-4
08 24 オープン戦 先方球場 国際武道大学 5-4
08 22 オープン戦 君津球場 東京大学 2-0
08 19 オープン戦 君津球場 オール足利 15-1
08 17 オープン戦 先方球場 國學院大學 1-1
08 15 オープン戦 君津球場 中央学院大学 - 中止
08 09 オープン戦 君津球場 静岡大学 3-0
08 08 オープン戦 先方球場 城西大学 5-2
08 04 オープン戦 先方球場 早稲田大学 9-5
07 18 都市対抗野球大会1回戦 東京ドーム 東海理化 4-6
7 14 オープン戦 君津球場 ミキハウス 5-4
07 10 オープン戦 君津球場 三菱重工East 4-5
07 09 オープン戦 君津球場 バイタルネット 1-0
07 06 オープン戦 君津球場 日本製鉄鹿島 0-0 中止
07 04 オープン戦 君津球場 JR東日本東北 4-1
07 01 オープン戦 先方球場 東京ガス - 中止
06 30 オープン戦 君津球場 明治安田生命 3-4
06 28 オープン戦 先方球場 Honda 6-5
06 24 オープン戦 先方球場 日本通運 3-2
06 23 JABA関東選抜リーグ戦 等々力球場 セガサミー 2-3
06 20 オープン戦 君津球場 読売ジャイアンツ 2-1
06 05 第94回都市対抗野球南関東大会第二代表決定戦 ZOZOマリンスタジアム Honda 3-1
06 04 第94回都市対抗野球南関東大会 ZOZOマリンスタジアム テイ・エス テック 9-2
06 03 第94回都市対抗野球南関東大会 ZOZOマリンスタジアム YBC柏 2-0
06 01 第94回都市対抗野球南関東大会 天台球場 日本通運 0-1
05 31 第94回都市対抗野球南関東大会 ゼットエーボールパーク テイ・エス テック 6-2
05 26 オープン戦 ZOZOマリンスタジアム 三菱重工East 4-4
05 24 オープン戦 先方球場 ENEOS 10-6
05 21 第94回都市対抗野球千葉県大会 天台球場 JFE東日本 3-6
05 19 第94回都市対抗野球千葉県大会 天台球場 ハナマウイ 7-0
05 15 オープン戦 君津球場 JR東日本 0-0 中止
05 14 オープン戦 先方球場 NTT東日本 1-4
05 10 オープン戦 天台球場 東京ガス 2-0
05 04 第75回JABAベーブルース杯 大垣市北公園野球場 トヨタ自動車 3-6
05 03 第75回JABAベーブルース杯 長良川球場 伏木海陸運送 1-8
05 01 第75回JABAベーブルース杯 長良川球場 ジェイプロジェクト 3-0
04 27 JABA関東選抜リーグ 大田スタジアム 日立製作所 0-2
04 25 JABA関東選抜リーグ 大田スタジアム 明治安田生命 3-6
04 16 第65回JABA岡山大会 倉敷市営球場 大阪ガス 1-3
04 14 第65回JABA岡山大会 マスカットS JFE西日本 0-7
04 13 第65回JABA岡山大会 倉敷市営球場 宮崎梅田学園 6-2
04 08 江川総合運動場第1野球場オープニングイベント 江川総合運動場第1野球場 日本製鉄鹿島 1-1
04 07 オープン戦 先方球場 東京ガス 1-11
04 05 オープン戦 先方球場 東芝 1-2
04 01 オープン戦 先方球場 国際武道大 4-3
03 30 オープン戦 先方球場 中央学院大 5-2
03 29 オープン戦 君津球場 専修大 3-4
03 25 オープン戦 先方球場 國學院大 0-0 中止
03 23 オープン戦 君津球場 東京大 0-0 中止
03 22 オープン戦 先方球場 日本体育大 3-3
03 21 オープン戦 先方球場 青山学院大 2-9
03 17 オープン戦 君津球場 拓殖大 0-1
03 16 オープン戦 先方球場 中央大 3-2
03 15 オープン戦 君津球場 セガサミー 0-1
03 08 第77回JABAスポニチ大会 神宮球場 NTT西日本 3-2
03 07 第77回JABAスポニチ大会 等々力球場 三菱重工East 4-6
03 06 第77回JABAスポニチ大会 大田スタジアム Honda熊本 3-7
03 02 オープン戦 先方球場 エイジェック 3-0
02 28 オープン戦 君津球場 SUBARU 3-3
02 24 オープン戦 先方球場 明治安田生命 0-5
02 23 オープン戦 先方球場 神奈川大 0-2
02 21 オープン戦 君津球場 JPアセット証券 6-8
02 17 オープン戦 先方球場 日本大 6-0
02 16 オープン戦 君津球場 桐蔭横浜大 4-0
02 14 オープン戦 君津球場 松本大学 1-1
02 10 オープン戦 君津球場 帝京平成大 7-5
02 08 オープン戦 君津球場 城西国際大 4-3

都市対抗野球大会

日本選手権大会

第48回 社会人野球日本選手権大会(2022年)

第47回 社会人野球日本選手権大会(2021年)

第46回 社会人野球日本選手権大会(2020年)